龙虎塘第二实验小学2021年度校本培训计划
一、指导思想
以科学发展观和党的十八大及十八届四中全会精神为指导,以国家教育政策、法规为依据,深入贯彻常州市、新北区教育工作会议精神,认真学习《常州市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》。在区教科研工作重点及学校“让生命诗意地栖居”办学理念为指导的基础上,以“三少课程”为抓手,以学促研,提升教育教学质量,引领教师多元发展;整体规划,向美笃行,促进“弘雅”文化在学校各领域落地,培养具有弘雅特质的师生,成就学校的新优质发展。
二、年度目标
1、扎实开展“师德建设工程”,构建师德建设长效机制。
2、增强教学研究、教学管理、教学质量、教师发展的有机融通,科学有效地提升教学质量。
3、以新北区“三名工程”、校级名师工作室等在实践中努力形塑教师专业技能,培育专业化教师队伍。
三、实施策略
(一)加强师德师风建设,树立良好教师职业形象
以活动为载体,借助学校“弘雅论坛”系列活动中的“道德讲坛”、“德育专题论坛”,对教师进行政治思想教育、心理健康教育和职业道德教育,使教师树立正确的世界观、人生观、价值观和教师职业观,建立新型的师生关系,强化教师自身修养,塑造良好的教师形象。
(二)优化教师教研、科研工作,提高教师理论水平
1、重视学校统领性课题及各级课题研究工作。学校有2项市级以课题、教师参与校级以上课题或项目研究的比例不低于80%。
2、鼓励教师发现真问题、真解决问题,写出真论文,45周岁以下教师每学年完成一篇高质量论文,参加评奖或发表。年均有30%的教师在省级以上公开出版的报刊上发表论文及获奖。
(三)搭建多元平台,锻炼教师教学基本功
1、集中暑期时间对新教师的各项能力进行专项培训,“暑期新教师培训”帮助新教师快速进入角色,适应教学。以课例研究为载体,提高教师课堂教学水平。通过每周的学科研究日活动,搭建二实小教师自身专业发展“新型脚手架”。
2、借学科研究日对“专项能力”进行培训,利用“异域分享”,打通各学科壁垒,做到学科融通。
3、加大聘请专家的力度,建设助推教师发展的专家智库,如“南师大吴永军教授”带领的课程建设专家团队、常州市教科院的课程教学专家团队、各级教研员等。以项目组为实施主体,聚焦“分层跨越成长”、“团队协作互助”。
(四)把脉教师发展现状,全员推进教师跨越式成长。
1、以青蓝工程、五级梯队参评培训、管理能力提升等为依托,对各阶段青年教师进行分层培养,青年教师参加校级名师工作室、各学科汇聚骨干教师之力,成立校级名师工作室,以点连线带面,促进学科组青年教师的快速成长。
2、名师工作室,定期开展活动,学校形成考核机制。骨干教师、科研型教师,聘请专家,问诊把脉。领军型教师,聘请学术性专家一对一指导,提升学术研究能力,加速教师成长。
2021年度龙虎塘第二实验小学校本培训活动计划表 | ||||||||||
序号 | 时间 | 培训项目名称(或类别) | 培训主题或内容 | 培训形式 | 参训对象及人数 | 责任部门 | 责任人 | 学时数 | 备注 | |
月 | 周 | |||||||||
1 | 2月 | 第1周 | 弘雅论坛1 | 教师论坛之寒假阅读分享 | 讲座 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | |
2 | 第1周 | 专项能力培训 | 各学科学科研究日培训、校工作室活动 | 研讨 | 各学科教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 1 | ||
3 | 3月 | 第2周 | 弘雅论坛2 | 课程论坛(教师工作手册研制) | 沙龙 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | |
4 | 第3周 | 弘雅论坛3 | 师德讲坛 | 讲座 | 全体教师 | 学生发展中心 | 吴静娟 | 2 | ||
5 | 第4周 | 弘雅论坛4 | 异域分享:英语 | 研讨 | 全体教师 | 课程教学中心 | 耿周霖 | 2 | ||
6 | 第5周 | 弘雅论坛5 | 德育专题论坛 | 讲座 | 全体教师 | 学生发展中心 | 吴静娟 | 2 | ||
7 | 第6周 | 弘雅论坛6 | 3月回顾 | 讲座 | 全体教师 | 课程教学中心 | 徐佳 | 2 | ||
8 | 第2-6周 | 专项能力培训 | 各学科学科研究日培训、校工作室活动 | 研讨 | 各学科教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 5 | ||
9 |
4月
| 第7周 | 清明节放假 | |||||||
10 | 第8周 | 弘雅论坛7 | 学科论坛(见通知) | 沙龙 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
11 | 第9周 | 弘雅论坛8 | 异域分享:综合 | 研讨 | 全体教师 | 课程教学中心 | 王丽 | 2 | ||
12 | 第10周 | 弘雅论坛9 | 德育专题论坛 | 讲座 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
13 | 第7-10周 | 学科研究日培训 | 各学科学科研究日培训、校工作室活动 | 研讨 | 各学科教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 4 | ||
14 | 5月
| 第11周 | 劳动节放假 | |||||||
15 | 第12周 | 弘雅论坛10 | 4月回顾 | 讲座 | 全体教师 | 课程教学中心 | 蔡芬 | 2 | ||
16 | 第13周 | 弘雅论坛11 | 学科论坛 | 沙龙 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
17 | 第14周 | 弘雅论坛12 | 德育讲坛 | 讲座 | 全体教师 | 学生发展中心 | 吴静娟 | 2 | ||
18 | 第11-14周 | 学科研究日培训 | 各学科学科研究日培训、校工作室活动 | 研讨 | 各学科教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 4 | ||
19 | 6月 | 第15周 | 弘雅论坛13 | 5月回顾 | 讲座 | 全体教师 | 课程教学中心 | 耿周霖 | 2 | |
20 | 第16周 | 弘雅论坛14 | 异域分享:综合实践 | 研讨 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
21 | 第17周 | 弘雅论坛15 | 德育专题论坛 | 讲座 | 全体教师 | 学生发展中心 | 吴静娟 | 2 | ||
22 | 第18周 | 弘雅论坛16 | 学科论坛 | 沙龙 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
23 | 第15-18周 | 学科研究日培训 | 各学科学科研究日培训、校工作室活动 | 研讨 | 各学科教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 4 | ||
24 | 8月 | 8月15日—21日 (新教师培训) | 新教师开班 | 教研组及备课组常规培训:以读促思 夯实常规 | 讲座 | 新教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 20 | |
25 |
班主任培训 | 学校通识培训 (文化、常规、班级管理等) | 研讨 | 新教师 | 课程教学中心 | 吴静娟 | ||||
26 | 青蓝结对 | 团队领导力建设 | 讲座 | 新教师 | 课程教学中心 | 耿周霖 | ||||
27 | 教学基本功训练 | 教学实况赏析、课堂教学能力培养、教学片段准备及展示 | 讲座 | 新教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | ||||
28 | 8月中下旬(学校管理层培训) | 管理能力提升 | 行政人员课程领导能力提升、年级组长、教研组长、各学科骨干教师培训、管理层新学期计划交流 | 讲座 | 行政、骨干 | 副校长室 | 许华章 | 8 | ||
29 | 8月下旬(全体教师培训) | 新学期培训 | 学科能力提升培训、读书交流、教科研能力提升培训、教师专项能力提升培训 | 沙龙 | 全体教师 | 副校长室 | 许华章 | 12 | ||
30 | 8月下旬(常规工作培训) | 新学期展望 | 学科教材分析、班主任交接、学籍录入培训 | 讲座 | 全体教师 | 副校长室 | 许华章 | |||
31 | 9月 | 第1周 | 弘雅论坛1 | 教师论坛之寒假阅读分享 | 讲座 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | |
32 | 第2周 | 弘雅论坛2 | 课程论坛(教师工作手册研制) | 沙龙 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
33 | 第3周 | 弘雅论坛3 | 师德讲坛 | 讲座 | 全体教师 | 学生发展中心 | 吴静娟 | 2 | ||
34 | 第4周 | 弘雅论坛4 | 异域分享:语文 | 研讨 | 全体教师 | 课程教学中心 | 徐佳 | 2 | ||
35 | 第5周 | 弘雅论坛5 | 9月回顾 | 讲座 | 全体教师 | 课程教学中心 | 徐佳 | 2 | ||
第1-5周 | 专项能力培训 | 各学科学科研究日培训、校工作室活动 | 研讨 | 各学科教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 5 | |||
36 | 10月 | 第6周 | 国庆休息 | |||||||
37 | 第7周 | 弘雅论坛6 | 德育专题论坛 | 讲座 | 全体教师 | 学生发展中心 | 吴静娟 | 2 | ||
38 | 第8周 | 弘雅论坛7 | 学科论坛(见通知) | 沙龙 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
39 | 第9周 | 弘雅论坛8 | 异域分享:数学 | 研讨 | 全体教师 | 课程教学中心 | 蔡芬 | 2 | ||
40 | 第7-9周 | 专项能力培训 | 各学科学科研究日培训、校工作室活动 | 研讨 | 各学科教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 3 | ||
41 | 11月 | 第10周 | 弘雅论坛9 | 10月回顾 | 讲座 | 全体教师 | 课程教学中心 | 王丽 | 2 | |
42 | 第11周 | 弘雅论坛10 | 德育专题论坛 | 讲座 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
43 | 第12周 | 弘雅论坛11 | 学科论坛 | 沙龙 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
44 | 第13周 | 弘雅论坛12 | 德育讲坛 | 讲座 | 全体教师 | 学生发展中心 | 吴静娟 | 2 | ||
45 | 第10-13周 | 专项能力培训 | 各学科学科研究日培训、校工作室活动 | 研讨 | 各学科教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 3 | ||
46 | 12月 | 第14周 | 弘雅论坛13 | 11月回顾 | 讲座 | 全体教师 | 课程教学中心 | 耿周霖 | 2 | |
47 | 第15周 | 弘雅论坛14 | 异域分享:综合实践 | 研讨 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
48 | 第16周 | 弘雅论坛15 | 德育专题论坛 | 讲座 | 全体教师 | 学生发展中心 | 吴静娟 | 2 | ||
49 | 第17周 | 弘雅论坛16 | 学科论坛 | 沙龙 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
50 | 第14-17周 | 专项能力培训 | 各学科学科研究日培训、校工作室活动 | 研讨 | 各学科教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 4 | ||
51 | 1月
| 第18周 | 弘雅论坛17 | 12月回顾 | 讲座 | 全体教师 | 课程教学中心 | 蔡芬 | 2 | |
52 | 第19周 | 弘雅论坛18 | 学科论坛 | 沙龙 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
53 | 第20周 | 弘雅论坛19 | 德育讲坛 | 讲座 | 全体教师 | 学生发展中心 | 吴静娟 | 2 | ||
54 | 第21周 | 弘雅论坛20 | 学期总结 | 沙龙 | 全体教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 2 | ||
55 | 第18-20周 | 专项能力培训 | 各学科学科研究日培训、校工作室活动 | 研讨 | 各学科教师 | 课程教学中心 | 荆亚琴 | 3 | ||
合计学时总数 | 148 | |||||||||
培训项目课时:弘雅论坛(师德讲坛、学科论坛、课程论坛、教师论坛):72课时, 专项能力培训(学科专业能力培训、基本功培训、专业理论培训、专家培训等):36课时, 新教师培训(青蓝结对、基本功训练、班主任培训):20课时, 学校管理层培训(理论学习、管理能力培训、专家讲座等):8课时, 开学讲座、培训(学科能力提升培训、读书交流、教科研能力提升培训、教师专项能力提升培训):12课时 |
龙虎塘第二实验小学 课程教学中心
2021.2.9