班级 | 语文 | 时间 | 审核人 | 数学 | 时间 | 审核人 | 英语 | 时间 | 审核人 | 总时长 | 总审核人 |
三(1)班 | 预习第一课 | 10 | 金超 | 无书面作业 | 0 | 林浩 | 无 | 0 | 曹丽娟 | 10 | 章宏恒 |
三(2)班 | 预习第一课 | 10 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 10 | ||||
三(3)班 | 预习第一课 | 10 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 10 | ||||
三(4)班 | 预习第一课 | 10 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 10 | ||||
三(5)班 | 预习第一课 | 10 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 10 | ||||
三(6)班 | 预习第一课 | 10 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 10 | ||||
三(7)班 | 预习第一课 | 10 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 10 | ||||
三(8)班 | 预习第一课 | 10 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 10 | ||||
语文 | 时间 | 审核人 | 数学 | 时间 | 审核人 | 英语 | 时间 | 审核人 | 总时长 | 总审核人 | |
四(1)班 | 预习第1课 | 15 | 朱柯侠 | 无书面作业 | 0 | 何玲洁 | 无 | 0 | 徐洁 | 15 | 张洁 |
四(2)班 | 预习第1课 | 15 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 15 | ||||
四(3)班 | 预习第1课 | 15 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 15 | ||||
四(4)班 | 预习第1课 | 15 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 15 | ||||
四(5)班 | 预习第1课 | 15 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 15 | ||||
四(6)班 | 预习第1课 | 15 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 15 | ||||
四(7)班 | 预习第1课 | 15 | 无书面作业 | 0 | 无 | 0 | 15 | ||||
语文 | 时间 | 审核人 | 数学 | 时间 | 审核人 | 英语 | 时间 | 审核人 | 总时长 | 总审核人 | |
五(1)班 | 预习第一课 | 15 | 杨楹 | 口算一页 | 5 | 耿云 | 无书面作业 | 0 | 顾文敏 | 20 | 顾洁 |
五(2)班 | 预习第一课 | 15 | 口算一页 | 5 | 无书面作业 | 0 | 20 | ||||
五(3)班 | 预习第一课 | 15 | 口算一页 | 5 | 无书面作业 | 0 | 20 | ||||
五(4)班 | 预习第一课 | 15 | 口算一页 | 5 | 无书面作业 | 0 | 20 | ||||
五(5)班 | 预习第一课 | 15 | 口算一页 | 5 | 无书面作业 | 0 | 20 | ||||
语文 | 时间 | 审核人 | 数学 | 时间 | 审核人 | 英语 | 时间 | 审核人 | 总时长 | 总审核人 | |
六(1)班 | 预习《草原》 | 20 | 程杨 | 口算一页 | 5 | 朱玥 | 无书面作业 | 0 | 周敏颖 | 25 | 万婧 |
六(2)班 | 预习《草原》 | 20 | 口算一页 | 5 | 无书面作业 | 0 | 25 | ||||
六(3)班 | 预习《草原》 | 20 | 口算一页 | 5 | 无书面作业 | 0 | 25 | ||||
六(4)班 | 预习《草原》 | 20 | 口算一页 | 5 | 无书面作业 | 0 | 25 | ||||
六(5)班 | 预习《草原》 | 20 | 口算一页 | 5 | 无书面作业 | 0 | 25 | ||||
六(6)班 | 预习《草原》 | 20 | 口算一页 | 5 | 无书面作业 | 0 | 25 | ||||
备注:根据相关规定,一至二年级不布置家庭书面作业。建议晚上8:30起,学生按时就寝。如有未完成作业,可由家长向任课教师报备,申请有空补做。 |
栏目列表
龙虎塘第二实验小学三至六年级书面家庭作业公示(9.1)
发布时间:2021-09-01
点击:
来源:原创
作者:荆亚琴
![]() ![]() |