| 序号 | 班级(社团) | 地点 | 周一(9.13) | 周二(9.14) | 周三(9.15) | 周四(9.16) | 周五(9.17) | 调上周二(9.18) | 周三(9.22) | 周四(9.23) | 周五(9.24) | 调上周三(9.26) | 周一(9.27) | 周二(9.28) | 周三(9.29) | |||||||||||||
| 教师 | 课时数 (1课时或2课时) | 教师 | 小时数 (1小时或2小时) | 教师 | 课时数 (1课时或2课时) | 教师 | 课时数 (1课时或2课时) | 教师 | 课时数 (1课时或2课时) | 教师 | 课时数 (1课时或2课时) | 教师 | 课时数 (1课时或2课时) | 教师 | 课时数 (1课时或2课时) | 教师 | 课时数 (1课时或2课时) | 教师 | 课时数 (1课时或2课时) | 教师 | 课时数 (1课时或2课时) | 教师 | 课时数 (1课时或2课时) | 教师 | 课时数 (1课时或2课时) | |||
| **** | ***** | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 一(1)班 | 一(1)班 | 许秋明 | 2 | 徐菱 | 2 | 许秋明 | 2 | 徐菱 | 2 | 徐菱 | 2 | 徐菱 | 2 | 许秋明 | 2 | 徐菱 | 2 | 徐菱 | 2 | 许秋明 | 2 | 许秋明 | 2 | 徐菱 | 2 | 许秋明 | 2 |
| 2 | 一(2)班 | 一(2)班 | 周菲 | 2 | 许秋明 | 2 | 周菲 | 2 | 周菲 | 2 | 许秋明 | 2 | 许秋明 | 2 | 周菲 | 2 | 周菲 | 2 | 许秋明 | 2 | 周菲 | 2 | 周菲 | 2 | 许秋明 | 2 | 周菲 | 2 |
| 3 | 一(3)班 | 一(3)班 | 栾亚南 | 2 | 栾亚南 | 2 | 费玥 | 2 | 栾亚南 | 2 | 费玥 | 2 | 栾亚南 | 2 | 费玥 | 2 | 栾亚南 | 2 | 费玥 | 2 | 费玥 | 2 | 栾亚南 | 2 | 栾亚南 | 2 | 费玥 | 2 |
| 4 | 一(4)班 | 一(4)班 | 赵婷 | 2 | 费玥 | 2 | 赵婷 | 2 | 费玥 | 2 | 赵婷 | 2 | 费玥 | 2 | 赵婷 | 2 | 费玥 | 2 | 赵婷 | 2 | 赵婷 | 2 | 赵婷 | 2 | 费玥 | 2 | 赵婷 | 2 |
| 5 | 一(5)班 | 一(5)班 | 费菊媛 | 2 | 奚丹芸 | 2 | 费菊媛 | 2 | 奚丹芸 | 2 | 奚丹芸 | 2 | 费菊媛 | 3 | 费菊媛 | 2 | 奚丹芸 | 2 | 费菊媛 | 2 | 费菊媛 | 2 | 费菊媛 | 2 | 奚丹芸 | 2 | 费菊媛 | 2 |
| 6 | 一(6)班 | 一(6)班 | 奚丹芸 | 2 | 周玲 | 2 | 奚丹芸 | 2 | 周玲 | 2 | 周玲 | 2 | 周玲 | 2 | 奚丹芸 | 2 | 周玲 | 2 | 周玲 | 2 | 奚丹芸 | 2 | 奚丹芸 | 2 | 周玲 | 2 | 奚丹芸 | 2 |
| 7 | 一(7)班 | 一(7)班 | 陈露 | 2 | 顾昕 | 2 | 陈露 | 2 | 顾昕 | 2 | 陈露 | 2 | 顾昕 | 2 | 陈露 | 2 | 顾昕 | 2 | 陈露 | 2 | 陈露 | 2 | 陈露 | 2 | 顾昕 | 2 | 陈露 | 2 |
| 8 | 一(8)班 | 一(8)班 | 顾昕 | 2 | 陈莉 | 2 | 陈莉 | 2 | 陈莉 | 2 | 顾昕 | 2 | 陈莉 | 2 | 陈莉 | 2 | 陈莉 | 2 | 顾昕 | 2 | 陈莉 | 2 | 顾昕 | 2 | 陈莉 | 2 | 陈莉 | 2 |
| 9 | 二(1)班 | 二(1)班 | 蔡沁宇 | 2 | 蔡沁宇 | 2 | 蔡沁宇 | 2 | 徐艳丽 | 2 | 徐艳丽 | 2 | 蔡沁宇 | 2 | 蔡沁宇 | 2 | 徐艳丽 | 2 | 徐艳丽 | 2 | 蔡沁宇 | 2 | 蔡沁宇 | 2 | 蔡沁宇 | 2 | 蔡沁宇 | 2 |
| 10 | 二(2)班 | 二(2)班 | 林燕群 | 2 | 林燕群 | 2 | 林燕群 | 2 | 季琳 | 2 | 季琳 | 2 | 林燕群 | 2 | 林燕群 | 2 | 季琳 | 2 | 季琳 | 2 | 林燕群 | 2 | 林燕群 | 2 | 林燕群 | 2 | 季琳 | 2 |
| 11 | 二(3)班 | 二(3)班 | 徐艳丽 | 2 | 吴艳 | 2 | 徐艳丽 | 2 | 吴艳 | 2 | 吴艳 | 2 | 吴艳 | 2 | 徐艳丽 | 2 | 吴艳 | 2 | 吴艳 | 2 | 吴艳 | 2 | 徐艳丽 | 2 | 吴艳 | 2 | 徐艳丽 | 2 |
| 12 | 二(4)班 | 二(4)班 | 左燕磊 | 2 | 房丽丽 | 2 | 房丽丽 | 2 | 左燕磊 | 2 | 房丽丽 | 2 | 房丽丽 | 2 | 房丽丽 | 2 | 左燕磊 | 2 | 房丽丽 | 2 | 房丽丽 | 2 | 左燕磊 | 2 | 房丽丽 | 2 | 房丽丽 | 2 |
| 13 | 二(5)班 | 二(5)班 | 曹晓曙 | 2 | 曹晓曙 | 2 | 左燕磊 | 2 | 曹晓曙 | 2 | 左燕磊 | 2 | 曹晓曙 | 2 | 左燕磊 | 2 | 曹晓曙 | 2 | 左燕磊 | 2 | 左燕磊 | 2 | 曹晓曙 | 2 | 曹晓曙 | 2 | 左燕磊 | 2 |
| 14 | 二(6)班 | 二(6)班 | 季琳 | 2 | 季琳 | 2 | 许逸超 | 2 | 许逸超 | 2 | 许逸超 | 2 | 许逸超 | 2 | 许逸超 | 2 | 许逸超 | 2 | 许逸超 | 2 | 许逸超 | 2 | 季琳 | 2 | 季琳 | 2 | 许逸超 | 2 |
| 15 | 三(1)班 | 三(1)班 | 叶露 | 2 | 林浩 | 2 | 林浩 | 2 | 许阳 | 2 | 许阳 | 2 | 林浩 | 2 | 林浩 | 2 | 许阳 | 2 | 许阳 | 2 | 林浩 | 2 | 叶露 | 2 | 林浩 | 2 | 林浩 | 2 |
| 16 | 三(2)班 | 三(2)班 | 吕鑫 | 2 | 吕鑫 | 2 | 陆如蓝 | 2 | 唐宇 | 2 | 唐宇 | 2 | 吕鑫 | 2 | 陆如蓝 | 2 | 唐宇 | 2 | 唐宇 | 2 | 陆如蓝 | 2 | 吕鑫 | 2 | 吕鑫 | 2 | 陆如蓝 | 2 |
| 17 | 三(3)班 | 三(3)班 | 唐宇 | 2 | 胡芝芬 | 2 | 唐宇 | 2 | 胡芝芬 | 2 | 恽丽玲 | 2 | 胡芝芬 | 2 | 唐宇 | 2 | 胡芝芬 | 2 | 恽丽玲 | 2 | 唐宇 | 2 | 唐宇 | 2 | 胡芝芬 | 2 | 唐宇 | 2 |
| 18 | 三(4)班 | 三(4)班 | 蒋宁 | 2 | 田静 | 2 | 曹丽娟 | 2 | 田静 | 2 | 蒋宁 | 2 | 田静 | 2 | 曹丽娟 | 2 | 田静 | 2 | 蒋宁 | 2 | 曹丽娟 | 2 | 蒋宁 | 2 | 田静 | 2 | 曹丽娟 | 2 |
| 19 | 三(5)班 | 三(5)班 | 金超 | 2 | 陆如蓝 | 2 | 金超 | 2 | 钱成 | 2 | 金超 | 2 | 陆如蓝 | 2 | 金超 | 2 | 钱成 | 2 | 金超 | 2 | 钱成 | 2 | 钱成 | 2 | 陆如蓝 | 2 | 金超 | 2 |
| 20 | 三(6)班 | 三(6)班 | 朱莉萍 | 2 | 蒋宁 | 2 | 蒋宁 | 2 | 曹丽娟 | 2 | 朱莉萍 | 2 | 蒋宁 | 2 | 蒋宁 | 2 | 曹丽娟 | 2 | 朱莉萍 | 2 | 朱莉萍 | 2 | 朱莉萍 | 2 | 蒋宁 | 2 | 蒋宁 | 2 |
| 21 | 三(7)班 | 三(7)班 | 郑芬 | 2 | 钱成 | 2 | 钱成 | 2 | 恽丽玲 | 2 | 郑芬 | 2 | 钱成 | 2 | 钱成 | 2 | 恽丽玲 | 2 | 郑芬 | 2 | 郑芬 | 2 | 郑芬 | 2 | 钱成 | 2 | 钱成 | 2 |
| 22 | 三(8)班 | 三(8)班 | 林浩 | 2 | 章宏恒 | 2 | 林浩 | 2 | 章宏恒 | 2 | 章宏恒 | 2 | 林浩 | 2 | 章宏恒 | 2 | 章宏恒 | 2 | 林浩 | 2 | 章宏恒 | 2 | ||||||
| 23 | 四(1)班 | 四(1)班 | 孙昊 | 2 | 黄汝群 | 2 | 徐洁 | 2 | 黄汝群 | 2 | 孙昊 | 2 | 黄汝群 | 2 | 徐洁 | 2 | 黄汝群 | 2 | 孙昊 | 2 | 徐洁 | 2 | 孙昊 | 2 | 黄汝群 | 2 | 徐洁 | 2 |
| 24 | 四(2)班 | 四(2)班 | 刘小丽 | 2 | 周玉婷 | 2 | 刘小丽 | 2 | 朱莹 | 2 | 朱莹 | 2 | 周玉婷 | 2 | 刘小丽 | 2 | 朱莹 | 2 | 朱莹 | 2 | 刘小丽 | 2 | 刘小丽 | 2 | 周玉婷 | 2 | 刘小丽 | 2 |
| 25 | 四(3)班 | 四(3)班 | 张洁 | 2 | 荆亚琴 | 2 | 周玉婷 | 2 | 荆亚琴 | 2 | 张洁 | 2 | 荆亚琴 | 2 | 周玉婷 | 2 | 荆亚琴 | 2 | 张洁 | 2 | 张洁 | 2 | 张洁 | 2 | 荆亚琴 | 2 | 周玉婷 | 2 |
| 26 | 四(4)班 | 四(4)班 | 朱柯侠 | 2 | 徐洁 | 2 | 朱柯侠 | 2 | 孙豪 | 2 | 孙豪 | 2 | 徐洁 | 2 | 朱柯侠 | 2 | 孙豪 | 2 | 孙豪 | 2 | 孙豪 | 2 | 朱柯侠 | 2 | 徐洁 | 2 | 朱柯侠 | 2 |
| 27 | 四(5)班 | 四(5)班 | 张娟 | 2 | 孙昊 | 2 | 刘文英 | 2 | 孙昊 | 2 | 张娟 | 2 | 孙昊 | 2 | 刘文英 | 2 | 孙昊 | 2 | 张娟 | 2 | 刘文英 | 2 | 张娟 | 2 | 孙昊 | 2 | 刘文英 | 2 |
| 28 | 四(6)班 | 四(6)班 | 周玉婷 | 2 | 王巧凤 | 2 | 何玲洁 | 2 | 王巧凤 | 2 | 何玲洁 | 2 | 王巧凤 | 2 | 何玲洁 | 2 | 王巧凤 | 2 | 何玲洁 | 2 | 何玲洁 | 2 | 周玉婷 | 2 | 王巧凤 | 2 | 何玲洁 | 2 |
| 29 | 四(7)班 | 四(7)班 | 孙豪 | 2 | 刘文英 | 2 | 孙豪 | 2 | 吴静娟 | 2 | 吴静娟 | 2 | 刘文英 | 2 | 孙豪 | 2 | 吴静娟 | 2 | 吴静娟 | 2 | 孙豪 | 2 | 孙豪 | 2 | 刘文英 | 2 | 孙豪 | 2 |
| 30 | 五(1)班 | 五(1)班 | 常燕楠 | 2 | 杨伟 | 2 | 常燕楠 | 2 | 顾文敏 | 2 | 杨伟 | 2 | 杨伟 | 2 | 常燕楠 | 2 | 顾文敏 | 2 | 杨伟 | 2 | 顾文敏 | 2 | 常燕楠 | 2 | 杨伟 | 2 | 常燕楠 | 2 |
| 31 | 五(2)班 | 五(2)班 | 黄小妹 | 2 | 黄小妹 | 2 | 杨楹 | 2 | 耿云 | 2 | 杨楹 | 2 | 杨楹 | 2 | 黄小妹 | 2 | 耿云 | 2 | 杨楹 | 2 | 黄小妹 | 2 | 耿云 | 2 | 杨楹 | 2 | 黄小妹 | 2 |
| 32 | 五(3)班 | 五(3)班 | 周丹 | 2 | 顾文敏 | 2 | 顾洁 | 2 | 顾洁 | 2 | 顾文敏 | 2 | 周丹 | 2 | 顾洁 | 2 | 顾洁 | 2 | 周丹 | 2 | 顾洁 | 2 | 周丹 | 2 | 顾文敏 | 2 | 顾文敏 | 2 |
| 33 | 五(4)班 | 五(4)班 | 王亦含 | 2 | 王亦含 | 2 | 耿云 | 2 | 黄小妹 | 2 | 黄小妹 | 2 | 耿云 | 2 | 耿云 | 2 | 黄小妹 | 2 | 王亦含 | 2 | 耿云 | 2 | 王亦含 | 2 | 王亦含 | 2 | 耿云 | |
| 34 | 五(5)班 | 五(5)班 | 江文娇 | 2 | 耿周霖 | 2 | 周丹 | 2 | 江文娇 | 2 | 江文娇 | 2 | 耿周霖 | 2 | 周丹 | 2 | 耿周霖 | 2 | 江文娇 | 2 | 周丹 | 2 | 江文娇 | 2 | 耿周霖 | 2 | 周丹 | 2 |
| 35 | 六(1)班 | 六(1)班 | 程杨 | 2 | 朱玥 | 2 | 朱玥 | 2 | 薛建萍 | 2 | 程杨 | 2 | 程杨 | 2 | 朱玥 | 2 | 薛建萍 | 2 | 程杨 | 2 | 朱玥 | 2 | 程杨 | 2 | 朱玥 | 2 | 朱玥 | 2 |
| 36 | 六(2)班 | 六(2)班 | 杨文婷 | 2 | 姜丽娟 | 2 | 刘芹 | 2 | 姜丽娟 | 2 | 刘芹 | 2 | 姜丽娟 | 2 | 刘芹 | 2 | 姜丽娟 | 2 | 刘芹 | 2 | 刘芹 | 2 | 杨文婷 | 2 | 刘芹 | 2 | 姜丽娟 | 2 |
| 37 | 六(3)班 | 六(3)班 | 周敏颖 | 2 | 王燕 | 2 | 叶朝阳 | 2 | 王燕 | 2 | 叶朝阳 | 2 | 王燕 | 2 | 叶朝阳 | 2 | 王燕 | 2 | 叶朝阳 | 2 | 叶朝阳 | 2 | 周敏颖 | 2 | 王燕 | 2 | 叶朝阳 | 2 |
| 38 | 六(4)班 | 六(4)班 | 杨建芬 | 2 | 万婧 | 2 | 杨建芬 | 2 | 周敏颖 | 2 | 万婧 | 2 | 万婧 | 2 | 杨建芬 | 2 | 周敏颖 | 2 | 万婧 | 2 | 杨建芬 | 2 | 杨建芬 | 2 | 万婧 | 2 | 杨建芬 | 2 |
| 39 | 六(5)班 | 六(5)班 | 徐佳 | 2 | 顾鹏飞 | 2 | 杨文婷 | 2 | 徐佳 | 2 | 顾鹏飞 | 2 | 顾鹏飞 | 2 | 杨文婷 | 2 | 顾鹏飞 | 2 | 徐佳 | 2 | 杨文婷 | 2 | 徐佳 | 2 | 杨文婷 | 2 | 杨文婷 | 2 |
| 40 | 六(6)班 | 六(6)班 | 薛建萍 | 2 | 郁佳莉 | 2 | 郁佳莉 | 2 | 章叶 | 2 | 章叶 | 2 | 郁佳莉 | 2 | 郁佳莉 | 2 | 郁佳莉 | 2 | 章叶 | 2 | 郁佳莉 | 2 | 薛建萍 | 2 | 章叶 | 2 | 郁佳莉 | 2 |
| 41 | 田径(竞赛组) | 田径场 | 刘赟磊 | 1 | 刘赟磊 | 1 | 刘赟磊 | 1 | 刘赟磊 | 1 | 刘赟磊 | 1 | 刘赟磊 | 1 | 刘赟磊 | 1 | 刘赟磊 | 1 | 刘赟磊 | 1 | 刘赟磊 | 1 | 刘赟磊 | 1 | 刘赟磊 | 1 | 刘赟磊 | 1 |
| 42 | 田径(大年龄组) | 田径场 | 朱文彬 | 1 | 朱文彬 | 1 | 朱文彬 | 1 | 朱文彬 | 1 | 朱文彬 | 1 | 朱文彬 | 1 | 朱文彬 | 1 | 朱文彬 | 1 | 朱文彬 | 1 | 朱文彬 | 1 | 朱文彬 | 1 | 朱文彬 | 1 | ||
| 43 | 田径(小年龄组) | 田径场 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 足球 | 足球场 | 刘超 | 1 | 刘超 | 1 | 刘超 | 1 | 刘超 | 1 | 刘超 | 1 | 刘超 | 1 | 刘超 | 1 | 刘超 | 1 | 刘超 | 1 | 刘超 | 1 | 刘超 | 1 | ||||
| 45 | 手球(竞赛组) | 篮球馆 | 王金宇 | 1 | 王金宇 | 1 | 王金宇 | 1 | 王金宇 | 1 | 王金宇 | 1 | 王金宇 | 1 | 王金宇 | 1 | 王金宇 | 1 | 王金宇 | 1 | 王金宇 | 1 | 王金宇 | 1 | 王金宇 | 1 | 王金宇 | 1 |
| 46 | 手球(梯队组) | 篮球馆 | 毛一凯 | 1 | 毛一凯 | 1 | 毛一凯 | 1 | 毛一凯 | 1 | 毛一凯 | 1 | 毛一凯 | 1 | 毛一凯 | 1 | 毛一凯 | 1 | 毛一凯 | 1 | 毛一凯 | 1 | 毛一凯 | 1 | 毛一凯 | 1 | 毛一凯 | 1 |
| 47 | 象棋 | 美术教室4 | 徐霞 | 1 | 徐霞 | 1 | 徐霞 | 1 | 徐霞 | 1 | 徐霞 | 1 | 徐霞 | 1 | 徐霞 | 1 | 徐霞 | 1 | 徐霞 | 1 | 徐霞 | 1 | 徐霞 | 1 | 徐霞 | 1 | 徐霞 | 1 |
| 48 | 国际象棋 | 翰墨轩2 | 朱慧慧 | 1 | 朱慧慧 | 1 | 朱慧慧 | 1 | 朱慧慧 | 1 | 朱慧慧 | 1 | 朱慧慧 | 1 | 朱慧慧 | 1 | 朱慧慧 | 1 | 朱慧慧 | 1 | 朱慧慧 | 1 | 朱慧慧 | 1 | 朱慧慧 | 1 | 朱慧慧 | 1 |
| 49 | 诗意彩铅 | 美术教室3 | 巢杨希 | 1 | 尚笛 | 1 | 姚海燕 | 1 | 巢杨希 | 1 | 尚笛 | 1 | 姚海燕 | 1 | 巢杨希 | 1 | 尚笛 | 1 | 姚海燕 | 1 | 巢杨希 | 1 | 尚笛 | 1 | ||||
| 50 | 诗意点线面 | 美术教室2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 合唱 | 音乐教室4 | 毕如琪 | 1 | 毕如琪 | 1 | 张又文 | 1 | 王丽 | 1 | 毕如琪 | 1 | 毕如琪 | 1 | 张又文 | 1 | 王丽 | 1 | 毕如琪 | 1 | 毕如琪 | 1 | 毕如琪 | 1 | 毕如琪 | 1 | ||
| 52 | 舞蹈 | 舞蹈房1 | 钱科 | 1 | 钱科 | 1 | 毕如琪 | 1 | 钱科 | 1 | 钱科 | 1 | 钱科 | 1 | 毕如琪 | 1 | 钱科 | 1 | 钱科 | 1 | 钱科 | 1 | 钱科 | 1 | 钱科 | 1 | ||
| 53 | 创客 | 信息机房3 | 杨明武 | 1 | 杨明武 | 1 | 张玲 | 1 | 张玲 | 1 | 张玲 | 1 | 杨明武 | 1 | 张玲 | 1 | 张玲 | 1 | 杨明武 | 1 | 杨明武 | 1 | 杨明武 | 1 | ||||
| 54 | 科创 | 科学教室4 | 赵珍珍 | 1 | 武亚敏 | 1 | 徐铭雪 | 1 | 陈静娴 | 1 | 赵珍珍 | 1 | 武亚敏 | 1 | 徐铭雪 | 1 | 陈静娴 | 1 | 武亚敏 | 1 | 赵珍珍 | 1 | 武亚敏 | 1 | ||||
栏目列表
课后服务教师安排统计(9.13-9.30)
发布时间:2021-09-30
点击:
来源:原创
作者:何玲洁
|
|



