| 龙虎塘第二实验小学三至六年级书面家庭作业公示(10.26) | |||||||||
| 班级 | 语文(必做) | 时间 | 数学(必做) | 时间 | 英语(必做) | 时间 | 总时长 | 总审核人 | 实践性作业(选做) |
| 三1 | 无 | 0 | 练习册两页 | 20 | 无 | 0 | 20 | 房丽丽 | |
| 三2 | 无 | 0 | 练习册两页 | 20 | 无 | 0 | 20 | ||
| 三3 | 无 | 0 | 练习册两页 | 20 | 无 | 0 | 20 | ||
| 三4 | 无 | 0 | 练习册两页 | 20 | 无 | 0 | 20 | ||
| 三5 | 无 | 0 | 练习册两页 | 20 | 无 | 0 | 20 | ||
| 三6 | 无 | 0 | 练习册两页 | 20 | 无 | 0 | 20 | ||
| 班级 | 语文(必做) | 时间 | 数学(必做) | 时间 | 英语(必做) | 时间 | 总时长 | 总审核人 | 实践性作业(选做) |
| 四1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 完成课课练第一课时 | 10 | 10 | 万婧 | |
| 四2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 完成课课练第一课时 | 10 | 10 | ||
| 四3 | 无 | 0 | 无 | 0 | 完成课课练第一课时 | 10 | 10 | ||
| 四4 | 无 | 0 | 无 | 0 | 完成课课练第一课时 | 10 | 10 | ||
| 四5 | 无 | 0 | 无 | 0 | 完成课课练第一课时 | 10 | 10 | ||
| 四6 | 无 | 0 | 无 | 0 | 完成课课练第一课时 | 10 | 10 | ||
| 四7 | 无 | 0 | 无 | 0 | 完成课课练第一课时 | 10 | 10 | ||
| 四8 | 无 | 0 | 无 | 0 | 完成课课练第一课时 | 10 | 10 | ||
| 班级 | 语文(必做) | 时间 | 数学(必做) | 时间 | 英语(必做) | 时间 | 总时长 | 总审核人 | 实践性作业(选做) |
| 五1 | 无 | 0 | 口算1页 | 10 | 预习Cartoon | 10 | 20 | 张洁 | |
| 五2 | 无 | 0 | 口算1页 | 10 | 预习Cartoon | 10 | 20 | ||
| 五3 | 无 | 0 | 口算1页 | 10 | 预习Cartoon | 10 | 20 | ||
| 五4 | 无 | 0 | 口算1页 | 10 | 预习Cartoon | 10 | 20 | ||
| 五5 | 无 | 0 | 口算1页 | 10 | 预习Cartoon | 10 | 20 | ||
| 五6 | 无 | 0 | 口算1页 | 10 | 预习Cartoon | 10 | 20 | ||
| 五7 | 无 | 0 | 口算1页 | 10 | 预习Cartoon | 10 | 20 | ||
| 班级 | 语文(必做) | 时间 | 数学(必做) | 时间 | 英语(必做) | 时间 | 总时长 | 总审核人 | 实践性作业(选做) |
| 六1 | 预习15课 | 10 | 无 | 0 | 预习Unit5 Story time | 15 | 25 | 黄莺 | |
| 六2 | 预习15课 | 10 | 无 | 0 | 预习Unit5 Story time | 15 | 25 | ||
| 六3 | 预习15课 | 10 | 无 | 0 | 预习Unit5 Story time | 15 | 25 | ||
| 六4 | 预习15课 | 10 | 无 | 0 | 预习Unit5 Story time | 15 | 25 | ||
| 六5 | 预习15课 | 10 | 无 | 0 | 预习Unit5 Story time | 15 | 25 | ||
| 备注:根据相关规定,一至二年级不布置家庭书面作业。建议晚上8:30起,学生按时就寝。如有未完成作业,可由家长向任课教师报备,申请有空补做。 | |||||||||
栏目列表
龙虎塘第二实验小学三至六年级书面家庭作业公示(10.26)
发布时间:2022-10-27
点击:
来源:原创
作者:朱玥
|
|



