大荤 | 小荤 | 小荤 | 素菜 | 汤 | 饭 | 其他 | |||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量(克) | ||||
周一 | 糖醋咕咾肉 | 100-120 | 肉糜炖蛋 | 80-90 | 红烧素鸡 | 70-80 | 生瓜榨菜 | 70-80 | 西红柿牛肉羹 | 白米+小米饭 | |
周二 | 百叶卷肉 | 90-100 | 芹菜炒猪心 | 80-90 | 黄瓜胡萝卜鸡丁 | 70-80 | 糖醋海带 | 70-80 | 豆腐汤 | 白米饭 | |
周三 | 酸菜肚丝 | 90-100 | 蒸牛肉丸 | 60-70 | 百叶方腿 | 70-80 | 土豆胡萝卜肉丝 | 70-80 | 菌菇汤 | 白米+黑米饭 | 香蕉 |
周四 | 咖喱鸡块 | 90-100 | 金针菇培根鸡蛋 | 80-90 | 肉糜萝卜 | 70-80 | 蒜泥生菜 | 70-80 | 鸭血百叶汤 | 白米饭 | |
周五 | 香酥大排 | 140-150 | 土豆年糕鸡脯 | 80-90 | 鸡蛋木耳肉丝 | 70-80 | 清炒绿豆芽 | 70-80 | 冬瓜海带汤 | 白米饭 | 沃柑 |
栏目列表
龙虎塘二小2022-2023学年度春学期第二周带量食谱
发布时间:2023-02-10
点击:
来源:原创
作者:刘超
附件:
![]() ![]() |