龙虎塘第二实验小学2023-2024学年秋学期第一周带量食谱(9月4日-9月8日) | |||||||||||
大荤 | 小荤 | 小荤 | 素菜 | 汤 | 饭 | 其他 | |||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量(克) | ||||
周一 | 糖醋仔排 | 80-90 | 莴苣木耳肉片 | 80-90 | 如意菜 | 80-90 | 西红柿鸡蛋 | 70-80 | 鸡毛菜菌菇汤 | 黑米饭 | 香蕉 |
周二 | 蒜泥基围虾 | 80-90 | 上校鸡块 | 80-90 | 山药肉沫炖蛋 | 70-80 | 炒青苋菜 | 70-80 | 绿豆汤 | 燕麦饭 | |
周三 | 椒盐扇骨 | 90-100 | 三色鸡丁 | 80-90 | 蒜苔肉丝 | 70-80 | 白菜面筋 | 70-80 | 冬瓜海带汤 | 白米饭 | |
周四 | 咔滋鸡排 | 90-100 | 金针菇肥牛 | 80-90 | 方腿肉沫豆腐 | 70-80 | 蚝油生菜 | 70-80 | 西红柿蛋汤 | 黑米饭 | 酸奶 |
周五 | 糖醋里脊肉 | 100-120 | 酸菜肚丝 | 80-90 | 茄子肉沫 | 70-80 | 清炒空心菜 | 70-80 | 丝瓜蛋汤 | 小米饭 |
栏目列表
龙虎塘第二实验小学2023-2024学年秋学期第一周带量食谱(9月4日-9月8日)
发布时间:2023-09-03
点击:
来源:原创
作者:刘超
附件:
![]() ![]() |