龙虎塘第二实验小学第十五周带量食谱(12月11日-12月15日) | |||||||||||
大荤 | 小荤 | 小荤 | 素菜 | 汤 | 饭 | 其他 | |||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量(克) | ||||
周一 | 可乐鸡翅 | 90-120 | 西芹虾仁 | 80-90 | 莴苣鸡丁 | 80-90 | 醋溜包菜 | 70-80 | 鸭血豆腐汤 | 黑米饭 | |
周二 | 番茄土豆牛腩 | 100-120 | 上校鸡块 | 80-90 | 糖醋水面筋方腿片 | 70-80 | 炒白菜 | 70-80 | 银鱼汤 | 燕麦饭 | 香蕉 |
周三 | 糖醋仔排 | 90-100 | 鸡丁煨毛豆子 | 80-90 | 山药沫炖蛋(蒸鱼豉油) | 70-80 | 蒜泥生菜 | 70-80 | 赤豆莲子汤 | 白米饭 | |
周四 | 红烧扇骨 | 90-100 | 金针菇肥牛 | 80-90 | 粉丝鸡蛋肉沫 | 70-80 | 香菇青菜 | 70-80 | 榨菜鸡蛋汤 | 黑米饭 | |
周五 | 椒盐基围虾 | 90-100 | 咖喱土豆年糕鸡块 | 80-90 | 虾糕平菇 | 70-80 | 百叶菠菜 | 70-80 | 西红柿蛋汤 | 白米饭 |
栏目列表
龙虎塘第二实验小学2023-2024学年秋学期第十五周带量食谱(12月11日-12月15日)
发布时间:2023-12-08
点击:
来源:原创
作者:刘超
附件:
![]() ![]() |